domingo, outubro 25, 2009

Banheiras

Apresentaremos agora duas novidades em banheiras que servem também para decorar. Confira!

Banheira em forma de Salto Alto

Audrey Sicis pensou na sensualidade, no charme e na feminilidade das mulheres ao criar as banheiras em forma de salto alto para a empresa italiana de design Sicis.

Uma inovação em três modelos de banheira decoradas com vidro no estilo mosaico. As peças custam cerca de R$ 54.000 e estão disponíveis nas cores cinza, azul e rosa – cada uma com uma estampa diferente.

A água cai de um jato instalado no salto do sapato.

“As novas banheiras mostram um novo nível de originalidade”, disse ao Telegraph a porta voz da empresa, Greta Gabaglio. “Seu formato é perfeito para receber um corpo num confortável abraço e a água que cai do salto massageia os ombros”. Por enquanto as banheiras estão à venda apenas em Milão, na Itália, mas, segundo a empresa, em breve devem ser oferecidas em todo o mundo.

Banheira Vitoriana para bebês

A Banheira Vitoriana Slipper com seu design clássico autêntico agora ganhou uma versão infantil. A nova Banheira para Bebê Vitoriana Slipper é uma réplica perfeita da banheira clássica original e tem opções de pés de banheira em acabamento branco ou cromado. Esta banheira vitoriana para bebês foi recentemente lançada na mais importante feira para cozinha e banheiro do Brasil e consagrou-se como um dos maiores sucessos do evento. Além de uma linda peça para decoração do quarto da criança, a Banheira para Bebê Vitoriana Slipper foi desenvolvida com um amplo espaço interno para facilitar o banho do bebê.

Fabricada em resina, a banheira é própria para bebês de até 1 ano e 6 meses. Para completar, a instalação desta banheira para bebês é extremamente fácil.

O fabricante ainda sugere que as banheirinhas sejam utilizadas para os animais de estimação. Assim, o banho do seu pet pode ficar muito mais glamouroso!


5 comentários:

  1. Location Time
    João Pessoa, Brazil Sun, 25 Oct 2009 16:49:10 -0500
    Brasília, Brazil Sun, 25 Oct 2009 16:34:15 -0500
    João Pessoa, Brazil Sun, 25 Oct 2009 16:32:49 -0500
    Campinas, Brazil Sun, 25 Oct 2009 15:54:13 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sun, 25 Oct 2009 15:45:52 -0500
    Taubaté, Brazil Sun, 25 Oct 2009 15:30:00 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 14:57:41 -0500
    João Pessoa, Brazil Sun, 25 Oct 2009 14:27:48 -0500
    Fortaleza, Brazil Sun, 25 Oct 2009 14:27:24 -0500
    Closter, NJ, United States Sun, 25 Oct 2009 14:19:30 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 14:06:38 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 13:42:21 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 13:26:13 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sun, 25 Oct 2009 12:38:48 -0500
    Camboriú, Brazil Sun, 25 Oct 2009 12:14:55 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 11:20:15 -0500
    Morungaba, Brazil Sun, 25 Oct 2009 11:05:32 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sun, 25 Oct 2009 10:53:39 -0500
    Campina Grande, Brazil Sun, 25 Oct 2009 10:11:26 -0500
    Francisco Beltrão, Brazil Sun, 25 Oct 2009 09:12:54 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 08:17:38 -0500
    Natal, Brazil Sun, 25 Oct 2009 08:02:31 -0500
    São Bernardo Do Campo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 08:00:06 -0500
    Lisbon, Portugal Sun, 25 Oct 2009 07:20:32 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 06:31:38 -0500
    Pato Branco, Brazil Sun, 25 Oct 2009 06:19:16 -0500
    , Brazil Sat, 24 Oct 2009 23:46:15 -0500
    João Pessoa, Brazil Sat, 24 Oct 2009 23:18:22 -0500
    Natal, Brazil Sat, 24 Oct 2009 21:57:45 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sat, 24 Oct 2009 21:31:11 -0500
    São José Dos Pinhais, Brazil Sat, 24 Oct 2009 21:26:38 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sat, 24 Oct 2009 21:21:51 -0500
    Mauá, Brazil Sat, 24 Oct 2009 20:32:52 -0500
    Votorantim, Brazil Sat, 24 Oct 2009 20:00:49 -0500
    Campo Grande, Brazil Sat, 24 Oct 2009 20:00:33 -0500
    Brasília, Brazil Sat, 24 Oct 2009 20:00:13 -0500
    Porto Alegre, Brazil Sat, 24 Oct 2009 19:49:24 -0500
    São Paulo, Brazil Sat, 24 Oct 2009 19:47:39 -0500
    , Brazil Sat, 24 Oct 2009 19:35:09 -0500
    Itabirito, Brazil Sat, 24 Oct 2009 19:06:45 -0500
    São Paulo, Brazil Sat, 24 Oct 2009 18:24:40 -0500
    Belo Horizonte, Brazil Sat, 24 Oct 2009 18:23:24 -0500
    Brasópolis, Brazil Sat, 24 Oct 2009 18:11:40 -0500
    Carapicuíba, Brazil Sat, 24 Oct 2009 17:53:07 -0500
    Caxias Do Sul, Brazil Sat, 24 Oct 2009 17:15:05 -0500
    Recife, Brazil Sat, 24 Oct 2009 16:47:41 -0500
    Chapecó, Brazil Sat, 24 Oct 2009 16:43:10 -0500
    Maceió, Brazil Sat, 24 Oct 2009 16:12:37 -0500

    ResponderExcluir
  2. Location Time
    João Pessoa, Brazil Sun, 25 Oct 2009 19:16:56 -0500
    Dietikon, Switzerland Sun, 25 Oct 2009 19:14:59 -0500
    Le Mans, France Sun, 25 Oct 2009 19:14:32 -0500
    Santa Maria, Brazil Sun, 25 Oct 2009 19:13:29 -0500
    Houston, TX, United States Sun, 25 Oct 2009 19:12:22 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sun, 25 Oct 2009 19:01:03 -0500
    Sorocaba, Brazil Sun, 25 Oct 2009 18:53:42 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 18:32:00 -0500
    Buenos Aires, Argentina Sun, 25 Oct 2009 18:18:22 -0500
    Curitiba, Brazil Sun, 25 Oct 2009 18:03:38 -0500
    Belo Horizonte, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:58:24 -0500
    Fortaleza, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:57:27 -0500
    Caxias Do Sul, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:44:13 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:34:35 -0500
    Porto Alegre, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:26:24 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:20:10 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:17:13 -0500
    Goiânia, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:07:56 -0500
    João Pessoa, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:04:48 -0500
    Criciúma, Brazil Sun, 25 Oct 2009 17:03:56 -0500
    Brasília, Brazil Sun, 25 Oct 2009 16:34:15 -0500
    Campinas, Brazil Sun, 25 Oct 2009 15:54:13 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sun, 25 Oct 2009 15:45:52 -0500
    Taubaté, Brazil Sun, 25 Oct 2009 15:30:00 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 14:57:41 -0500
    João Pessoa, Brazil Sun, 25 Oct 2009 14:27:48 -0500
    Fortaleza, Brazil Sun, 25 Oct 2009 14:27:24 -0500
    Closter, NJ, United States Sun, 25 Oct 2009 14:19:30 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 14:06:38 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 13:42:21 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 13:26:13 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sun, 25 Oct 2009 12:38:48 -0500
    Camboriú, Brazil Sun, 25 Oct 2009 12:14:55 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 11:20:15 -0500
    Morungaba, Brazil Sun, 25 Oct 2009 11:05:32 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sun, 25 Oct 2009 10:53:39 -0500
    Campina Grande, Brazil Sun, 25 Oct 2009 10:11:26 -0500
    Francisco Beltrão, Brazil Sun, 25 Oct 2009 09:12:54 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 08:17:38 -0500
    Natal, Brazil Sun, 25 Oct 2009 08:02:31 -0500
    São Bernardo Do Campo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 08:00:06 -0500
    Lisbon, Portugal Sun, 25 Oct 2009 07:20:32 -0500
    São Paulo, Brazil Sun, 25 Oct 2009 06:31:38 -0500
    Pato Branco, Brazil Sun, 25 Oct 2009 06:19:16 -0500
    , Brazil Sat, 24 Oct 2009 23:46:15 -0500
    João Pessoa, Brazil Sat, 24 Oct 2009 23:18:22 -0500
    Natal, Brazil Sat, 24 Oct 2009 21:57:45 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sat, 24 Oct 2009 21:31:11 -0500
    São José Dos Pinhais, Brazil Sat, 24 Oct 2009 21:26:38 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Sat, 24 Oct 2009 21:21:51 -0500
    Mauá, Brazil Sat, 24 Oct 2009 20:32:52 -0500

    ResponderExcluir
  3. Location Time
    João Pessoa, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:51:29 -0500
    Rafard, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:36:03 -0500
    Goiânia, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:30:51 -0500
    Curitiba, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:25:39 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:20:47 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:14:41 -0500
    Gravatá, Brazil Mon, 26 Oct 2009 15:45:42 -0500
    Telêmaco Borba, Brazil Mon, 26 Oct 2009 15:00:39 -0500
    Recife, Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:56:33 -0500
    João Pessoa, Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:55:44 -0500
    Miami, FL, United States Mon, 26 Oct 2009 14:49:41 -0500
    Salvador, Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:30:07 -0500
    , Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:16:40 -0500
    Almeirim, Portugal Mon, 26 Oct 2009 14:13:42 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:08:53 -0500
    Brusque, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:56:43 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:47:10 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:44:37 -0500
    Niterói, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:43:39 -0500
    Campinas, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:43:14 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:29:27 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:27:09 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:27:03 -0500
    Salvador, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:21:17 -0500
    Contagem, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:20:21 -0500
    Brasília, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:19:34 -0500
    Goiânia, Brazil Mon, 26 Oct 2009 12:55:59 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 12:46:23 -0500
    Belo Horizonte, Brazil Mon, 26 Oct 2009 12:39:40 -0500
    Brasília, Brazil Mon, 26 Oct 2009 12:27:56 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 12:23:19 -0500
    , Brazil Mon, 26 Oct 2009 11:53:55 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 11:27:52 -0500
    João Pessoa, Brazil Mon, 26 Oct 2009 11:22:32 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 11:16:22 -0500
    Foz Do Iguaçu, Brazil Mon, 26 Oct 2009 11:15:55 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 11:07:00 -0500
    Brasília, Brazil Mon, 26 Oct 2009 10:53:16 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 10:18:30 -0500
    Arapongas, Brazil Mon, 26 Oct 2009 10:15:42 -0500
    Salvador, Brazil Mon, 26 Oct 2009 09:22:13 -0500
    Goiânia, Brazil Mon, 26 Oct 2009 08:59:54 -0500
    Santo Tirso, Portugal Mon, 26 Oct 2009 08:59:35 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 08:49:53 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 08:34:42 -0500
    Campina Grande, Brazil Mon, 26 Oct 2009 08:31:52 -0500
    Castro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 08:17:04 -0500
    Americana, Brazil Mon, 26 Oct 2009 08:11:04 -0500
    Campina Grande, Brazil Mon, 26 Oct 2009 07:58:26 -0500
    Campos, Brazil Mon, 26 Oct 2009 07:54:32 -0500
    Aprilia, Italy Mon, 26 Oct 2009 06:55:59 -0500

    ResponderExcluir
  4. Location Time
    Natal, Brazil Mon, 26 Oct 2009 21:26:39 -0500
    Patos, Brazil Mon, 26 Oct 2009 21:16:02 -0500
    Blumenau, Brazil Mon, 26 Oct 2009 21:04:28 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 20:21:58 -0500
    São Bernardo Do Campo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 19:33:22 -0500
    Londrina, Brazil Mon, 26 Oct 2009 19:32:08 -0500
    Natal, Brazil Mon, 26 Oct 2009 19:19:14 -0500
    Recife, Brazil Mon, 26 Oct 2009 19:17:25 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 19:12:43 -0500
    Salvador, Brazil Mon, 26 Oct 2009 19:11:13 -0500
    Porto Alegre, Brazil Mon, 26 Oct 2009 19:00:52 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 18:59:59 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 18:56:07 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 18:48:05 -0500
    João Pessoa, Brazil Mon, 26 Oct 2009 18:05:51 -0500
    Curitiba, Brazil Mon, 26 Oct 2009 18:04:30 -0500
    Campinas, Brazil Mon, 26 Oct 2009 17:59:05 -0500
    Camboriú, Brazil Mon, 26 Oct 2009 17:50:17 -0500
    Teresina, Brazil Mon, 26 Oct 2009 17:49:28 -0500
    Goiânia, Brazil Mon, 26 Oct 2009 17:48:51 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 17:41:52 -0500
    Itapevi, Brazil Mon, 26 Oct 2009 17:30:13 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 17:26:10 -0500
    Palmas, Brazil Mon, 26 Oct 2009 17:07:39 -0500
    Rafard, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:36:03 -0500
    Goiânia, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:30:51 -0500
    Curitiba, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:25:39 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:20:47 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 16:14:41 -0500
    Gravatá, Brazil Mon, 26 Oct 2009 15:45:42 -0500
    Telêmaco Borba, Brazil Mon, 26 Oct 2009 15:00:39 -0500
    Recife, Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:56:33 -0500
    João Pessoa, Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:55:44 -0500
    Miami, FL, United States Mon, 26 Oct 2009 14:49:41 -0500
    Salvador, Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:30:07 -0500
    , Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:16:40 -0500
    Almeirim, Portugal Mon, 26 Oct 2009 14:13:42 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 14:08:53 -0500
    Brusque, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:56:43 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:47:10 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:44:37 -0500
    Niterói, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:43:39 -0500
    Campinas, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:43:14 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:29:27 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:27:09 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:27:03 -0500
    Salvador, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:21:17 -0500
    Contagem, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:20:21 -0500
    Brasília, Brazil Mon, 26 Oct 2009 13:19:34 -0500
    Goiânia, Brazil Mon, 26 Oct 2009 12:55:59 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 26 Oct 2009 12:46:23 -0500

    ResponderExcluir
  5. quem em sam conciencia iria gastar 54.000 mil em um sapato alagado gigante ???? so mais 2.000 numa banheira normal e simples mesmonaum é so pra toma banho ???

    ResponderExcluir