domingo, outubro 18, 2009

Estação Ciência






Os traços do arquiteto Oscar Niemeyer ganharam formas de concreto e a Estação Ciência, Cultura e Artes está pronta em João Pessoa, capital da Paraíba. As instalações do complexo arquitetônico localizado no Altiplano Cabo Branco e projetado para apoiar e difundir atividades científicas, artísticas e culturais da cidade.

A estrutura - Uma torre/mirante configura-se como a principal das cinco edificações que compõem a Estação Ciência, Cultura e Artes. Constituída de dois pavimentos suspensos apoiados em base única, ela concentra uma estação científica, hall de exposições permanentes e temporárias, um restaurante, café e terraço panorâmico com visão de 360 graus para toda a natureza que a cerca.

Com capacidade para 501 pessoas, o auditório também ocupa lugar destacado dentro do complexo arquitetônico. Dispondo de acesso independente, o local está destinado à realização de eventos culturais variados, sem interferir em outras atividades da área. Para programações em espaço aberto, foi projetado um anfiteatro com palco, camarim e banheiros. Acomoda um público de 300 pessoas sentadas, podendo atingir o dobro dessa capacidade com a ocupação das calçadas.

Na parte posterior do terreno, uma edificação simples tem a finalidade de acomodar uma ala de serviços. Neste espaço deverão funcionar uma loja para souvenir e lanchonete. O projeto ainda concentra um bloco destinado à administração e manutenção do complexo, além de área para estacionamento.

Conhecendo a Estação Ciência, Cultura e Artes


Complexo arquitetônico:

Torre/mirante - Com dois pavimentos superiores e terraço panorâmico, o edifício está sobre um espelho d'água. Dispõe de salas audiovisuais, área para exposições permanentes e temporárias, café e restaurante.

Auditório – Tem capacidade para 501 pessoas e duas salas para convenções com 200 lugares, além de um conjunto de salas especiais para a formação artístico-cultural de alunos da rede pública.

Anfiteatro – Projetado para acomodar 300 pessoas sentadas.

Loja e lanchonete - Espaço de apoio aos visitantes, com loja de souvenir e lanches.

Serviços gerais - Bloco na parte posterior do terreno, que serve de apoio à administração e manutenção do conjunto.

Estacionamento – São 198 vagas para veículos, além de área específica para ônibus.

Um comentário:

  1. Location Time
    Natal, Brazil Mon, 19 Oct 2009 21:07:17 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 20:53:16 -0500
    Natal, Brazil Mon, 19 Oct 2009 20:46:33 -0500
    Caxias Do Sul, Brazil Mon, 19 Oct 2009 20:20:47 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 19 Oct 2009 20:20:39 -0500
    Praia Grande, Brazil Mon, 19 Oct 2009 20:03:57 -0500
    Hortolândia, Brazil Mon, 19 Oct 2009 19:44:07 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 19:04:17 -0500
    Joinville, Brazil Mon, 19 Oct 2009 18:58:46 -0500
    Vinhedo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 18:56:49 -0500
    Praia Grande, Brazil Mon, 19 Oct 2009 18:29:55 -0500
    Garuva, Brazil Mon, 19 Oct 2009 18:19:01 -0500
    São Vicente, Brazil Mon, 19 Oct 2009 18:01:56 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 17:59:25 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 19 Oct 2009 17:52:38 -0500
    São Leopoldo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 17:41:19 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 17:27:02 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 19 Oct 2009 17:05:46 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 16:08:45 -0500
    Blumenau, Brazil Mon, 19 Oct 2009 16:02:20 -0500
    Santos, Brazil Mon, 19 Oct 2009 15:55:47 -0500
    Viamão, Brazil Mon, 19 Oct 2009 15:46:43 -0500
    Manaus, Brazil Mon, 19 Oct 2009 15:42:32 -0500
    Cuiabá, Brazil Mon, 19 Oct 2009 15:40:09 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 15:17:39 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 14:37:28 -0500
    Vitória, Brazil Mon, 19 Oct 2009 14:20:16 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 19 Oct 2009 13:51:43 -0500
    Curitiba, Brazil Mon, 19 Oct 2009 13:47:39 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 19 Oct 2009 13:37:12 -0500
    , Brazil Mon, 19 Oct 2009 13:35:56 -0500
    Lisboa, Portugal Mon, 19 Oct 2009 13:31:36 -0500
    Porto, Portugal Mon, 19 Oct 2009 11:42:26 -0500
    Fortaleza, Brazil Mon, 19 Oct 2009 11:42:15 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 11:16:20 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 11:00:17 -0500
    Porto Alegre, Brazil Mon, 19 Oct 2009 10:54:41 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 10:52:12 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 19 Oct 2009 10:41:18 -0500
    Rio De Janeiro, Brazil Mon, 19 Oct 2009 10:39:14 -0500
    João Pessoa, Brazil Mon, 19 Oct 2009 10:31:27 -0500
    Manaus, Brazil Mon, 19 Oct 2009 10:24:02 -0500
    Uberaba, Brazil Mon, 19 Oct 2009 10:17:33 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 09:48:14 -0500
    Londrina, Brazil Mon, 19 Oct 2009 09:47:31 -0500
    São Paulo, Brazil Mon, 19 Oct 2009 09:42:37 -0500
    Póvoa De Santo Adrião, Portugal Mon, 19 Oct 2009 08:02:04 -0500
    Maringá, Brazil Mon, 19 Oct 2009 07:52:08 -0500
    Blumenau, Brazil Mon, 19 Oct 2009 07:45:48 -0500
    Florianópolis, Brazil Mon, 19 Oct 2009 07:43:02 -0500
    Lisbon, Portugal Mon, 19 Oct 2009 07:34:23 -0500

    ResponderExcluir